CORC
当前检索式 ((ALL:based))
限定条件
共174条,第1-100条
清华大学 22377 重庆大学 22290 厦门大学 21916
北京大学 21727 山东大学 19042 武汉大学 17872
湖南大学 15036 北京航空航天大学 12824 大连理工大学 12800
西安交通大学 11474 自动化研究所 10388 沈阳自动化研究所 8822
兰州理工大学 8544 华南理工大学 7668 地理科学与资源研究所 7228
化学研究所 6312 上海大学 5924 金属研究所 5877
高能物理研究所 5700 长春光学精密机械与物理研究所 5650 大连化学物理研究所 4764
西安光学精密机械研究所 4545 合肥物质科学研究院 4452 西北高原生物研究所 3943
深圳先进技术研究院 3790 四川大学 3550 成都山地灾害与环境研究所 3474
过程工程研究所 3439 地质与地球物理研究所 3385 力学研究所 3248
物理研究所 3157 软件研究所 3148 数学与系统科学研究院 2987
上海光学精密机械研究所 2983 生态环境研究中心 2954 复旦大学上海医学院 2920
长春应用化学研究所 2866 海洋研究所 2759 中国科学院大学 2750
暨南大学 2706 西安理工大学 2700 半导体研究所 2686
自然资源部第一海洋研究所 2649 兰州大学 2643 安徽大学 2608
上海药物研究所 2525 武汉理工大学 2289 近代物理研究所 2283
福州大学 2047 上海应用物理研究所 2024 烟台海岸带研究所 2001
遥感与数字地球研究所 1909 中南大学 1852 江苏大学 1833
兰州化学物理研究所 1833 浙江工商大学 1807 心理研究所 1802
山东师范大学 1669 国家空间科学中心 1636 光电技术研究所 1622
计算技术研究所 1600 上海电子信息职业技术学院 1598 集美大学 1541
宁波材料技术与工程研究所 1531 国家天文台 1531 中国医学科学院 北京协和医学院 1525
寒区旱区环境与工程研究所 1499 上海硅酸盐研究所 1491 昆明植物研究所 1485
武汉岩土力学研究所 1467 工程热物理研究所 1427 云南天文台 1330
天津大学 1327 中国农业科学院 1301 贵州大学 1275
中国石油大学(北京) 1252 理论物理研究所 1221 成都理工大学 1221
声学研究所 1182 华中师范大学 1099 植物研究所 1098
上海财经大学 1037 重庆绿色智能技术研究院 1017 广州能源研究所 1006
水生生物研究所 979 武汉物理与数学研究所 953 青岛生物能源与过程研究所 940
水土保持研究所 909 昆明动物研究所 907 南海海洋研究所 906
紫金山天文台 874 西双版纳热带植物园 871 地球环境研究所 856
南京地质古生物研究所 832 新疆理化技术研究所 782 河南大学 748
上海中医药大学 743 古脊椎动物与古人类研究所 727 苏州纳米技术与纳米仿生研究所 683
北京工业大学 679

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace