CORC
当前检索式 ((ALL:Porous graphene))
限定条件
共78条,第1-78条
北京大学 112 湖南大学 100 大连化学物理研究所 72
合肥物质科学研究院 71 过程工程研究所 68 金属研究所 62
山东大学 59 兰州理工大学 55 上海应用物理研究所 52
宁波材料技术与工程研究所 51 长春应用化学研究所 42 兰州化学物理研究所 42
上海硅酸盐研究所 41 大连理工大学 39 高能物理研究所 35
安徽大学 32 厦门大学 29 武汉大学 29
化学研究所 25 中南大学 25 武汉理工大学 24
青岛生物能源与过程研究所 23 中国石油大学(北京) 22 江苏大学 21
北京航空航天大学 19 苏州纳米技术与纳米仿生研究所 19 广州能源研究所 19
四川大学 16 中国科学院大学 15 兰州大学 14
上海大学 14 深圳先进技术研究院 12 天津大学 12
生态环境研究中心 11 近代物理研究所 11 西安交通大学 10
物理研究所 10 重庆大学 10 烟台海岸带研究所 10
力学研究所 9 新疆理化技术研究所 8 重庆绿色智能技术研究院 8
武汉物理与数学研究所 6 暨南大学 6 清华大学 5
华南理工大学 5 湖南农业大学 5 福州大学 5
长春光学精密机械与物理研究所 4 青海盐湖研究所 4 海洋研究所 4
地球环境研究所 4 地理科学与资源研究所 3 华中师范大学 3
吉林大学白求恩第一医院 3 复旦大学上海医学院 3 西安理工大学 3
西安光学精密机械研究所 3 山东师范大学 2 广东海洋大学 2
浙江工商大学 2 贵州大学 2 沈阳自动化研究所 2
南华大学 1 成都生物研究所 1 西北高原生物研究所 1
寒区旱区环境与工程研究所 1 电工研究所 1 上海微系统与信息技术研究所 1
南开大学 1 河北大学 1 衡阳师范学院 1
上海健康医学院 1 深海科学与工程研究所 1 河南大学 1
中国地质调查局 1 新疆农业大学 1 半导体研究所 1

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace