CORC
当前检索式 ((ALL:锂离子电池))
限定条件
共84条,第1-84条
厦门大学 479 兰州理工大学 254 武汉大学 244
大连理工大学 190 上海微系统与信息技术研究所 176 山东大学 171
北京大学 150 清华大学 142 上海大学 141
西安交通大学 140 华南理工大学 133 宁波材料技术与工程研究所 129
湖南大学 103 金属研究所 89 物理研究所 84
重庆大学 81 青海盐湖研究所 74 过程工程研究所 73
江苏大学 69 新疆理化技术研究所 63 成都理工大学 58
北京航空航天大学 57 西安理工大学 49 南开大学 48
青岛生物能源与过程研究所 44 广州能源研究所 42 河南大学 38
长春应用化学研究所 36 四川大学 31 沈阳自动化研究所 30
贵州大学 27 化学研究所 24 中国矿业大学(徐州) 21
大连化学物理研究所 21 上海应用物理研究所 20 湖南城市学院 19
中国石油大学(北京) 19 北京工业大学 18 上海电子信息职业技术学院 18
福建物质结构研究所 17 中南林业科技大学 17 工程热物理研究所 17
兰州化学物理研究所 15 力学研究所 13 兰州大学 12
安徽大学 12 山西煤炭化学研究所 11 天津大学 11
深圳大学 10 武汉理工大学 10 武汉轻工大学 9
苏州纳米技术与纳米仿生研究所 7 暨南大学 7 半导体研究所 7
集美大学 6 华中师范大学 6 辽宁师范大学 6
高能物理研究所 5 中南大学 5 贵州理工学院 5
广东海洋大学 5 西安光学精密机械研究所 5 合肥物质科学研究院 4
近代物理研究所 4 上海硅酸盐研究所 4 南华大学 3
深圳先进技术研究院 3 电工研究所 3 河北大学 3
湖南农业大学 3 生态环境研究中心 3 文献情报中心 3
理论物理研究所 2 长春光学精密机械与物理研究所 2 海洋研究所 2
自动化研究所 2 山东师范大学 2 湖南财政经济学院 2
浙江工商大学 2 广州地球化学研究所 1 广东外语外贸大学(超星) 1
上海健康医学院 1 重庆绿色智能技术研究院 1 青海师范大学 1

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace