CORC
当前检索式 ((ALL:计算机))
限定条件
共723条,第1-100条
计算机系统结构 729 计算机应用 677 计算机科学技术 310
计算机科学与技术 296 空间技术 268 计算机软件与理论 223
计算机软件 208 天文学 201 计算机应用技术 177
数学地质与计算机技术 163 计算机软件::软件理论 144 计算机软件::软件工程 134
计算机化学与化学信息学 132 计算机应用::计算机应用其他学科 113 电子、电信技术::计算机应用其他学科(含图像处理) 101
计算机系统结构::计算机网络 101 计算机科学技术基础学科::数据安全与计算机安全 99 Computer Science (provided by Thomson Reuters) 96
计算机科学技术::人工智能 91 计算机网络 85 计算机科学技术::计算机应用 83
Computer Science 80 红外系统与元部件 77 计算机科学技术基础学科 76
计算机工程 74 计算机应用::计算机图形学 74 微波遥感 73
计算机技术 71 计算机化学 69 电子、通信与自动控制技术 66
人工智能 54 计算机系统结构::计算机系统设计 54 物理化学 50
计算机系统结构::分布式处理系统 49 天文技术与方法::自动控制 48 等离子体物理::聚变装置系统 47
天文和天体物理 44 天文技术与方法 44 等离子体物理::等离子体物理与核聚变研究 42
天文学::太阳与太阳系 41 计算机科学技术::人工智能::模式识别 41 光学 38
电子、电信技术::信号与模式识别 36 计算机系统结构::计算机系统结构其他学科 36 智能信息系统::模式识别 35
核技术及应用 34 计算机系统结构::并行处理 32 物理科学和化学 31
智能信息系统::智能决策与知识处理 30 空间环境 30 计算机科学技术::计算机软件::软件工程 30
计算机应用::计算机图象处理 29 计算机软件::操作系统与操作环境 29 力学 27
自动化技术、计算机技术 27 光学工程 26 天文学::太阳与太阳系::太阳与太阳系其他学科 26
等离子体物理 26 计算机科学技术::计算机应用::计算机图象处理 26 计算机 25
计算机软件::计算机软件其他学科 25 计算机科学技术::人工智能::自然语言处理 24 计算机软件::数据库 23
化学 22 天文学::天文学其他学科 21 粒子物理与原子核物理 20
计算机科学技术::人工智能::计算机神经网络 20 计算机科学技术其他学科 20 认知心理学 20
微电子学 19 计算机应用::计算机仿真 19 计算机科学技术基础学科::计算机科学技术基础学科其他学科 19
计算机软件::软件开发环境与开发技术 19 天文技术与方法::天文镜面(材料、加工、检测) 18 网络安全 18
网格 17 信息技术 16 智能信息系统::农业信息系统应用 16
计算机应用::计算机信息管理系统 16 计算机科学技术基础学科::算法理论 16 工业与组织心理学 15
摄影测量与遥感技术 15 教育学 15 电子、电信技术 15
计算机科学技术::计算机软件::软件理论 15 光学仪器 14 灾害学 14
生命有机化学 14 光电子学 13 生物学 13
计算机应用::计算机图像处理 13 计算机科学技术::人工智能::人工智能其他学科 13 计算机科学技术::计算机软件 13
计算机软件::编译系统 13 信息处理技术 12 半导体材料 12
天文技术与方法::计算机网络 12 天文望远镜::郭守敬望远镜(LAMOST) 12 智能信息系统 12
材料科学 12

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace