CORC
当前检索式 ((ALL:海水))
限定条件
共264条,第1-100条
地球科学::海洋科学 41 地球科学 30 物理化学 27
Oceanography (Provided By Clarivate Analytics) 25 环境科学 22 Environmental Sciences & Ecology (Provided By Clarivate Analytics) 18
生物学 18 环境科学::环境化学 17 材料科学与物理化学 16
矿床地球化学 15 地球科学::海洋科学::海洋化学 14 地球科学::海洋科学::海洋生物学 13
矿床地球化学::中国典型特殊区带大规模成矿作用及其动力学 12 环境科学技术 9 主要研究方向::海洋生物学 8
海洋地质学 8 地球科学::海洋科学::海洋地质学 7 海洋科学 7
化学 6 地球化学 6 生物学::分子生物学 6
Chemistry (Provided By Clarivate Analytics) 5 分析化学 5 地球科学::海洋科学::海洋科学其他学科 5
地球科学::海洋科学::物理海洋学 5 水产学::水产养殖学 5 环境地球化学 5
环境工程 5 生态学 5 主要研究方向 4
主要研究方向::海洋地质与环境 4 主要研究方向::海洋生态与环境科学 4 光学工程 4
微波遥感 4 摄影测量与遥感 4 水产学 4
环境地质学 4 环境科学::环境水质学 4 生物学::生物工程(亦称生物技术) 4
电工学 4 Environmental Sciences & Ecology 3 Fisheries (Provided By Clarivate Analytics) 3
General & Internal Medicine (Provided By Clarivate Analytics) 3 Geology (Provided By Clarivate Analytics) 3 化学::分析化学 3
化学工程 3 地理学 3 摩擦化学与物理 3
材料科学 3 海岸带环境监测 3 环境科学::环境科学技术基础学科 3
环境科学技术::环境工程学 3 红外系统与元部件 3 遥感 3
Agriculture (Provided By Clarivate Analytics) 2 B01J20/26 2 B01J20/30 2
Mineralogy (Provided By Clarivate Analytics) 2 Oceanography 2 不填 2
主要研究方向::海洋环流与波动 2 仪器仪表 2 农作物 2
地球深部物质与流体作用地球化学 2 地球科学::海洋科学::海洋物理学 2 地球科学::海洋科学::海洋调查与监测 2
地质学 2 声学信号处理 2 多孔介质传热传质 2
微生物学 2 放射化学 2 数值模拟方法的研究和应用 2
有机化学 2 构造地质学 2 水产学::水产学基础学科::水产生物学 2
水文地质学 2 激光应用;激光通信 2 热能工程 2
特种润滑材料 2 环境地学 2 环境地球化学::地表环境地球化学过程与环境质量变化 2
环境科学::环境工程学 2 环境科学技术::环境学 2 环境科学技术::环境科学技术基础学科::环境化学 2
环境科学技术其他学科 2 生物化工 2 生物资源::能源藻类资源 2
矿床地质 2 第四纪地质 2 系统生态学::生态风险评价 2
系统生态学::系统生态学 2 结晶学与矿物学 2 能源应用技术::热化学转化 2
自然地理学 2 200718007513038 1 201018007513001 1
201218007513004 1 A01N43/16;A01P15/00 1 Acoustics (Provided By Clarivate Analytics) 1
Agriculture 1

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace