CORC
当前检索式 ((ALL:植被))
限定条件
共458条,第1-100条
生态研究 113 生态学 107 生物科学 90
自然地理学 73 生物科学::植物学 57 生物学::植物学::植物生态学 54
系统生态学::系统生态学 53 植物学 52 环境地球化学 39
土壤学 32 环境科学 31 生物学::生态学::恢复生态 26
农业基础科学 24 地图学与地理信息系统 24 地理学::自然地理学 22
农学 21 地理学::地图学与地理信息系统 ::在农业、林业上的应用 19 地理学::地图学与地理信息系统 ::在生态环境科学上的应用 19
生物学::动物学 18 地理学::自然地理学::水文地理学及水资源 17 地理学 16
生物学::植物学::植物生态学,生物学::植物学::植物生理学 16 生物学 15 水土保持学 14
灾害学 14 生物科学::动物学 14 环境地质学 13
环境科学::环境化学 13 Plant Sciences (Provided By Clarivate Analytics) 12 农学::林学::水土保持与荒漠化防治 12
农学::畜牧学::草业科学 12 地球化学 12 摄影测量与遥感技术 12
植物保护 12 水文地质学 12 环境学 12
Environmental Sciences & Ecology 11 Q948 11 地质学::第四纪地质学 11
力学 10 植物生态学 10 遥感 10
S157 9 S812 9 其他学科 9
地理学::地图学与地理信息系统 ::在生物科学上的应用 9 环境工程 9 环境科学::环境工程::荒漠化防治 9
生物学::植物学::植物生理学 9 系统生态学::景观生态学 9 地质学 8
生物学::生态学::系统生态学 8 畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂 8 其他 7
地球科学::地理学::自然地理学 7 地理学::地图学与地理信息系统 ::在地球科学上的应用 7 大气科学(气象学) 7
水土保持与荒漠化防治 7 红外系统与元部件 7 S812.2 6
TP79 6 农学::林学 6 地理学::地图学与地理信息系统 ::在农业、林业上的应用,地理学::地图学与地理信息系统 ::在生态环境科学上的应用 6
岩溶地质 6 生物学::植物学::植物生态学,生物学::生态学::生物多样性 6 第四纪地质 6
系统生态学::生态风险评价 6 Environmental Sciences & Ecology (Provided By Clarivate Analytics) 5 Geology (Provided By Clarivate Analytics) 5
S718.5 5 农作物 5 农学::土壤学 5
地层学与地史学 5 地球科学 5 地理学::自然地理学,农学 5
岩矿鉴定与测试 5 摄影测量与遥感 5 植物保护学 5
环境工程::水处理工程 5 生物学::生态学 5 矿床地质 5
Forestry (Provided By Clarivate Analytics) 4 P642.23 4 S152.7 4
S157.1 4 X144 4 X171.4 4
人文地理学 4 地球科学::大气科学 4 地理学::自然地理学::气候学 4
植物生理学 4 环境科学::环境水质学 4 环境科学与工程::环境科学 4
环境经济与环境管理::环境管理学 4 生物学::生态学::恢复生态,农学::林学 4 生物学::生态学::景观生态学,地理学::自然地理学 4
经济学 4 Biodiversity & Conservation; Environmental Sciences & Ecology 3 Environmental Sciences & Ecology; Plant Sciences 3
P237 3

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace