CORC
当前检索式 ((ALL:数据利用))
限定条件
共840条,第1-100条
天文学 310 粒子物理与原子核物理 173 红外系统与元部件 131
空间环境 83 半导体材料 80 空间物理 77
农作物 73 光电子学 71 经济学 65
地理学::地图学与地理信息系统 ::在农业、林业上的应用 53 微波遥感 46 Oceanography (Provided By Clarivate Analytics) 42
光学工程 42 核技术及应用 42 农业基础科学 38
地球科学::海洋科学 37 生物学 36 计算机科学技术 36
摄影测量与遥感技术 35 物理化学 35 空间技术 34
自然地理学 34 天文技术与方法 33 天文和天体物理 32
地图学与地理信息系统 31 生态学 31 计算机科学技术::人工智能 31
农学(农艺学) 29 力学 29 天文学::太阳与太阳系 29
环境科学::环境化学 28 天文学::天体测量学 27 生物科学 27
地理学::地图学与地理信息系统 ::在地球科学上的应用 26 环境科学 25 粒子物理 25
计算机应用 25 Geology (Provided By Clarivate Analytics) 24 地球科学 24
植物保护 24 系统生态学::系统生态学 24 地理学::自然地理学 22
光学 21 半导体器件 21 地理学::地图学与地理信息系统 ::在生态环境科学上的应用 21
理论物理 21 天文学::射电天文学 20 植物学 20
灾害学 20 半导体物理 19 环境地球化学 19
计算机科学技术::人工智能::模式识别 19 计算机系统结构 19 Environmental Sciences & Ecology (Provided By Clarivate Analytics) 18
地球科学::海洋科学::海洋生物学 18 生态研究 18 Computer Science (provided by Thomson Reuters) 17
人工智能 17 分析化学 17 微电子学 17
地球科学::海洋科学::物理海洋学 16 天文学::恒星与银河系 16 计算机科学技术基础学科::数据安全与计算机安全 16
天文仪器、天文技术与数据 15 土壤学 14 摄影测量与遥感 14
畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂 14 凝聚态物理 13 天文学::射电天文学::射电天文方法 13
机械工程 13 电子、通信与自动控制技术 13 农学 12
大气科学(气象学) 12 天文学::太阳与太阳系::太阳与太阳系其他学科 12 环境工程::水处理工程 12
环境科学::环境水质学 12 计算机科学技术::计算机应用 12 地球深部物质与流体作用地球化学 11
地球科学::海洋科学::海洋地质学 11 天文学::恒星与银河系::恒星形成与演化 11 机械工程::仪器仪表技术 11
矿床地球化学 11 计算机应用技术 11 计算机科学技术::人工智能::计算机神经网络 11
Remote Sensing (Provided By Clarivate Analytics) 10 天文学::太阳与太阳系::太阳物理学 10 水土保持学 10
测绘工程 10 社会学 10 红外探测材料与器件 10
计算机应用::计算机应用其他学科 10 计算机软件 10 计算机软件::软件工程 10
计算机软件::软件理论 10 Engineering (Provided By Clarivate Analytics) 9 P642.23 9
图书馆、情报与文献学 9 地理学::自然地理学::水文地理学及水资源 9 天文学::天体物理学 9
天文学::天文学其他学科 9

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace