CORC
当前检索式 ((ALL:应用潜力))
限定条件
共231条,第1-100条
农作物 24 物理化学 24 环境科学::环境化学 15
生物学 14 分析化学 12 天然产物研究 8
植物保护 8 红外系统与元部件 8 农业基础科学 7
多相催化 7 生态学 7 光学工程 6
农学(农艺学) 6 半导体材料 6 材料学 6
材料科学与物理化学 6 光学 5 光电子学 5
凝聚态物理 5 地球科学::海洋科学 5 地理学::地图学与地理信息系统 ::在农业、林业上的应用 5
畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂 5 矿床地球化学 5 粒子物理与原子核物理 5
化学工程 4 均相催化 4 天文技术与方法 4
工学 4 环境地球化学 4 生物化学与分子生物学 4
红外探测材料与器件 4 计算机科学技术 4 Environmental Sciences & Ecology (Provided By Clarivate Analytics) 3
光学材料;晶体 3 天文学 3 张晨 3
昆虫学 3 物理化学与绿色催化 3 生命有机化学 3
生态研究 3 矿床地球化学::中国典型特殊区带大规模成矿作用及其动力学 3 矿床地质 3
细胞生物学 3 能源应用技术::仿生能源系统 3 色谱学及相关技术 3
计算机科学技术::人工智能 3 计算机科学技术::人工智能::模式识别 3 计算机科学技术::人工智能::计算机感知 3
计算机科学技术::人工智能::计算机神经网络 3 Remote Sensing (Provided By Clarivate Analytics) 2 SAR 2
不填 2 传感器 2 农业工程 2
化学 2 化学::分析化学 2 地球科学::海洋科学::海洋生物学 2
地质学::第四纪地质学 2 天文和天体物理 2 摄影测量与遥感技术 2
支撑与管理::仿真与模拟 2 数学地质与计算机技术 2 核技术及应用 2
物理电子学 2 环境工程::水处理工程 2 环境污染及其防治 2
环境科学 2 生物催化与转化::生物制氢与沼气 2 生物学::微生物学 2
空间物理 2 系统生态学::产业生态学 2 系统生态学::生态风险评价 2
系统生态学::系统生态学 2 红外基础研究 2 经济学 2
药物化学 2 610.30 1 804 Chemical Products Generally;741.3 Optical Devices and Systems;741.1 Light/Optics;714.2 Semiconductor Devices and Integrated Circuits;702.1.1 Primary Batteries;701.1 Electricity: Basic Concepts and Phenomena;531.2 Metallography 1
Antenna 1 C12N1/20;C12N9/46;C12R1/07 1 F327 1
FPGA 1 Meteorology & Atmospheric Sciences; Paleontology 1 Mycology; Public, Environmental & Occupational Health; Zoology 1
Oceanography (Provided By Clarivate Analytics) 1 Plant Sciences (Provided By Clarivate Analytics) 1 S718.55 1
S758.5 1 Science & Technology - Other Topics (Provided By Clarivate Analytics) 1 Sensor 1
TP75 1 X171.4 1 X52 1
X87 1 chemistry 1 environmental sciences & ecology 1
environmental sciences & ecology; public, environmental & occupational health 1 不对称催化 1 主要研究方向::海洋生态与环境科学 1
主要研究方向::海洋生物学 1

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace