CORC
当前检索式 ((ALL:多尺度))
限定条件
共245条,第1-100条
天文学 46 计算机科学技术 14 地球科学::海洋科学 13
力学 11 天文学::太阳与太阳系 11 系统生态学::系统生态学 10
生态学 9 地球物理勘探 8 地球科学::海洋科学::物理海洋学 7
物理化学 7 计算机科学技术::人工智能 7 计算机科学技术::人工智能::模式识别 7
光学 6 天文学::太阳与太阳系::太阳物理学 6 生态研究 6
系统生态学::城市生态学 6 计算机科学技术::计算机应用 6 光学工程 5
固体地球物理学 5 地球科学 5 天文学::太阳与太阳系::太阳与太阳系其他学科 5
摄影测量与遥感技术 5 材料科学与物理化学 5 环境科学 5
红外系统与元部件 5 计算机应用 5 固体力学 4
植物学 4 模式识别与智能系统 4 生物学::植物学::植物生态学 4
自然地理学 4 计算机科学技术::人工智能::计算机感知 4 计算机科学技术::人工智能::计算机神经网络 4
计算机科学技术::计算机应用::计算机图象处理 4 Oceanography (Provided By Clarivate Analytics) 3 人文地理学 3
化学工程 3 地图学与地理信息系统 3 地理学 3
地理学::地图学与地理信息系统 ::在农业、林业上的应用 3 地理学::地图学与地理信息系统 ::在地球科学上的应用 3 地质学 3
天文学::天体测量学 3 工业与组织心理学 3 微波遥感 3
数值模拟 3 气液两相流与沸腾传热传质 3 水文地质学 3
流体力学 3 流体力学::湍流 3 灾害学 3
环境科学::环境化学 3 空间物理 3 系统生态学::景观生态学 3
Geology (Provided By Clarivate Analytics) 2 P237 2 geochemistry & geophysics 2
physics 2 不填 2 人工智能 2
农业经济学 2 农学::林学 2 固体力学::岩体力学和土力学 2
地球化学 2 地球科学::海洋科学::海洋地质学 2 地球科学::海洋科学::海洋物理学 2
地理学::地图学与地理信息系统 ::遥感技术 2 地理学::自然地理学::气候学 2 多孔介质传热传质 2
多相流数理模型和数值方法 2 天文和天体物理 2 天文学::天体物理学::理论天体物理学 2
天文学::天文学其他学科 2 天文学::射电天文学 2 天文学::射电天文学::射电天文方法 2
天文学::恒星与银河系 2 天文技术与方法 2 工程力学 2
微小尺度传热 2 水土保持与荒漠化防治 2 物理学::光学::几何光学 2
环境经济与环境管理::环境管理学 2 粒子物理与原子核物理 2 红外基础研究 2
计算机应用::计算机图像处理 2 计算机应用::计算机图形学 2 计算机视觉与模式识别 2
认知神经科学 2 200318007501600 1 200418007513005 1
200418007513018 1 200618007513040 1 201118007513013 1
201118007534099 1 201318007513006 1 201418007513005 1
Biodiversity & Conservation; Mathematical & Computational Biology; Environmental Sciences & Ecology 1 Computer Science 1 Concrete; Meteorology; Atmospheric Properties; Water Resources; Water Supply Systems; Biology; Soils and Soil Mechanics; Control Systems; Agricultural Methods; Agricultural Products 1
Forestry (Provided By Clarivate Analytics) 1

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace