CORC
当前检索式 ((ALL:分子识别))
限定条件
共127条,第1-100条
物理化学 23 天然产物研究 21 分析化学 18
环境科学::环境化学 15 物理有机化学 14 生物学 13
分析化学与药物化学 12 有机化学 12 植物保护 11
环境科学 10 昆虫学 9 生物化学与分子生物学 8
生命有机化学 7 地球科学::海洋科学::海洋生物学 6 超分子催化 6
超分子化学 6 主要研究方向::海洋生物学 5 农学(农艺学) 5
分子生物学 5 无机化学 5 农作物 4
化学 4 地球科学::海洋科学 4 植物学 4
农业基础科学 3 分子识别 3 分子识别与分离分析新方法 3
地球科学 3 天然产物有机化学 3 环境工程::水处理工程 3
生物化工 3 生物学::分子生物学 3 细胞生物学 3
结构化学 3 药物化学 3 Chemistry (Provided By Clarivate Analytics) 2
G01N27/26 2 主要研究方向 2 主要研究方向::海洋生物技术 2
分子识别与光化学传感 2 分子识别化学 2 分离分析科学 2
力学 2 化学::分析化学 2 化学工程 2
园艺 2 物理化学与绿色催化 2 生态学 2
生物工程 2 生物工程学(生物技术) 2 生物无机化学 2
纳米科技与材料物理::纳米材料与技术 2 行为遗传学 2 遗传学 2
高分子化学 2 C08F212/36;C08F220/56;C08F2/44;C08K3/22;C08K3/36;C08J9/28;G01N30/08 1 C08F222/14;C08F220/14;C08F2/44;C08F2/22;C08F8/32;C08F8/28;C08J9/26;C08K9/04;C08K3/22;B01J20/26;B01J20/30 1
C08G77/06;C08J9/28;B01J20/26;B01J20/30;G01N21/64;G01N21/78 1 Chemistry 1 Chemistry, Analytical 1
Computer Science 1 Environmental Sciences & Ecology (Provided By Clarivate Analytics) 1 G01N1/28;G01N21/64 1
G01N21/64;G01N1/28 1 G01N27/00;G01N27/26;G01N27/333 1 G01N27/26;G01N27/333 1
G01N27/26;G01N27/416 1 Immunology; Cell Biology; Genetics & Heredity; Microbiology; Biochemistry & Molecular Biology 1 Infectious Diseases; Environmental Sciences & Ecology 1
Neurosciences & Neurology; Science & Technology - Other Topics 1 主要研究方向::海洋地质与环境 1 主要研究方向::海洋生态与环境科学 1
交叉与边缘领域的力学::生物力学 1 人工智能 1 仪器分析法(物理及物理化学分析法) 1
光学;量子光学 1 农学 1 分子电子学 1
分子识别及比色识别应用 1 分析化学与药物化学::药物分子识别研究 1 化学发光分析技术 1
半导体材料 1 发育生物学 1 均相催化 1
天文技术与方法 1 工学 1 微环境效应 1
微生物学 1 情绪心理学 1 政治学 1
模拟酶识别及催化 1 水产学 1 海洋生物学 1
液相色谱、毛细管电泳及相关 1 环境催化 1 环境催化与清洁能源 1
环境地球化学 1 环境工程 1 环境材料与生态化学 1
环境科学::环境工程学 1

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace