CORC
当前检索式 ((ALL:Optical and electrical properties))
限定条件
共78条,第1-78条
半导体研究所 131 北京大学 115 厦门大学 90
长春光学精密机械与物理研究所 82 化学研究所 74 山东大学 73
物理研究所 64 金属研究所 62 合肥物质科学研究院 58
上海光学精密机械研究所 54 清华大学 48 宁波材料技术与工程研究所 46
西安光学精密机械研究所 41 安徽大学 39 上海硅酸盐研究所 39
重庆大学 36 上海大学 31 兰州大学 24
兰州理工大学 21 武汉大学 21 长春应用化学研究所 21
北京航空航天大学 20 中国科学院大学 20 四川大学 20
西安交通大学 19 上海微系统与信息技术研究所 18 新疆理化技术研究所 16
湖南大学 16 上海应用物理研究所 15 大连理工大学 14
苏州纳米技术与纳米仿生研究所 14 武汉理工大学 14 遥感与数字地球研究所 13
大连化学物理研究所 13 光电技术研究所 13 华南理工大学 12
河南大学 12 福州大学 12 高能物理研究所 11
江苏大学 10 近代物理研究所 10 过程工程研究所 9
山东师范大学 9 沈阳自动化研究所 9 上海技术物理研究所 9
深圳先进技术研究院 8 重庆绿色智能技术研究院 8 天津大学 8
力学研究所 7 广州能源研究所 7 兰州化学物理研究所 6
福建物质结构研究所 5 自动化研究所 5 辽宁师范大学 4
自然资源部第一海洋研究所 4 烟台海岸带研究所 4 青海盐湖研究所 3
青岛生物能源与过程研究所 3 贵州大学 3 西安理工大学 3
电工研究所 2 地球化学研究所 2 中国农业科学院 2
武汉轻工大学 2 中国石油大学(北京) 2 南海海洋研究所 1
地理科学与资源研究所 1 理论物理研究所 1 上海神经科学研究所 1
寒区旱区环境与工程研究所 1 中南大学 1 华中师范大学 1
河北大学 1 上海电子信息职业技术学院 1 暨南大学 1
贵州理工学院 1 软件研究所 1 紫金山天文台 1

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace