CORC
当前检索式 ((ALL:药品))
限定条件
共59条,第1-59条
天然产物研究 6 物理化学 5 分析化学与药物化学 4
分析化学 3 环境科学::环境化学 3 C02F11/00;C02F11/02 2
传感器 2 分离与分析科学 2 分离分析 2
化学工业 2 有机化学 2 生物学 2
生物科学 2 科技史::医学史 2 C07K1/34 1
Chemistry (provided by Thomson Reuters) 1 G01N21/31 1 G01N21/35 1
Pharmacology & Pharmacy; Cell Biology; Oncology; Plant Sciences 1 人工智能 1 光谱分析 1
其他应用心理学::情报心理学 1 农学::畜牧学::草业科学 1 分析化学与药物化学::药物分子识别研究 1
分离与分析 1 包装技术 1 化学 1
化学::分析化学 1 化学工程 1 化学药品:9672,新化学物质:1353,物理化学性质:884,二甲醚:828,鉴定方法:814,联邦德国:796,动物试验:775,急性毒性:647,恶性肿瘤:642,环境影响:641 1
医学史 1 半导体材料 1 均相催化 1
天然产物分离分析 1 工程力学 1 心理学理论与心理学史 1
支撑与管理::文献情报 1 政治学 1 林业 1
植物保护 1 植物学 1 氟化学 1
物理化学与绿色催化 1 环境工程::水处理工程 1 环境材料与生态化学 1
生态研究 1 生物学::植物学::植物分类学,地理学::自然地理学::资源开发与利用 1 生物科学::植物学 1
生理心理学 1 社会学 1 科技研究理论::科技战略 1
网络 1 色谱 1 药学::药物分析 1
药物分析学 1 药物化学 1 行业污染、废物处理与综合利用 1
转基因生物新品种培育 1 高分子材料 1

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace