CORC
当前检索式 ((ALL:fracture energy density))
限定条件
共35条,第1-35条
2024 3 2023 3 2022 9
2021 15 2020 6 2019 21
2018 16 2017 17 2016 9
2015 7 2014 10 2013 3
2012 10 2011 7 2010 20
2009 9 2008 6 2007 3
2006 1 2005 3 2004 4
2003 2 2002 4 2001 1
2000 4 1999 2 1997 1
1996 1 1995 1 1991 1
1990 1 1989 2 1987 1
1986 1 1985 3

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace