Quantitative multi-hazard risk assessment to buildings in the Jiuzhaigou valley, a world natural heritage site in Western China | |
Wei, Li2,3,4; Hu, Kaiheng3,4; Hu, Xudong1; Wu, Chaohua2,3,4; Zhang, Xiaopeng3,4 | |
Source | GEOMATICS NATURAL HAZARDS & RISK
![]() |
2022-12-31 | |
Volume | 13Issue:1Pages:193-221 |
Keyword | Debris flow rockfall risk analysis Jiuzhaigou valley multi-hazard |
ISSN | 1947-5705 |
DOI | 10.1080/19475705.2021.2004244 |
Corresponding Author | Hu, Kaiheng(khhu@imde.ac.cn) |
English Abstract | Mountain villages in earthquake-prone areas are likely to be exposed to multiple geological hazards. In this study, a comprehensive method is proposed to calculate the risk of buildings in two residential villages threatened by rockfalls and debris flows in the Jiuzhaigou Valley. The risk is a function of the probability of the hazard occurrence, the probability of the spatial impact, vulnerability and the economic value of the buildings. The probability of occurrence was estimated via geomorphological, geotechnical and historical record analyses; Run-out maps were obtained by simulation and used to assess the probability of spatial impact, and the vulnerability of individual buildings was calculated by both hazard intensity and building resistance. Risk curves were generated for debris flows and rockfalls for risk comparison. Uncertainties were assessed by an error propagation technique and expressed as maximum and minimum risk curves of the two hazards. Single risk maps were summed up as multi-hazard risk maps. The multi-hazard risk maps indicate that the highest risk for buildings is due to debris flows, while rockfalls pose relatively low risks to buildings. The risk result can be used as a reference for administrators and decision makers. Mitigation measures should be implemented the high-risk areas. |
Funding Project | National Natural Science Foundation of China[41790434] ; National Key R&D Program of China[2018YFC1505205] ; '8.8' Jiuzhaigou earthquake stricken area ecological disaster prevention and control of key scientific and technological support project of Land and Resources Department of Sichuan Province[KJ-2018-24] ; CAS 'Light of West China' Program |
WOS Keyword | S 7.0 JIUZHAIGOU ; 8 AUGUST 2017 ; PHYSICAL VULNERABILITY ; DEBRIS-FLOW ; SPATIAL-DISTRIBUTION ; ROCKFALL ANALYST ; EARTHQUAKE ; LANDSLIDES ; SICHUAN ; IMPACT |
WOS Research Area | Geology ; Meteorology & Atmospheric Sciences ; Water Resources |
Language | 英语 |
Publisher | TAYLOR & FRANCIS LTD |
WOS ID | WOS:000735249800001 |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China ; National Key R&D Program of China ; '8.8' Jiuzhaigou earthquake stricken area ecological disaster prevention and control of key scientific and technological support project of Land and Resources Department of Sichuan Province ; CAS 'Light of West China' Program |
Content Type | 期刊论文 |
源URL | [http://ir.imde.ac.cn/handle/131551/56379] ![]() |
Collection | 成都山地灾害与环境研究所_山地灾害与地表过程重点实验室 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所 |
Corresponding Author | Hu, Kaiheng |
Affiliation | 1.China Three Gorges Univ, Coll Civil Engn & Architecture, Yichang, Hubei, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Beijing, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Inst Mt Hazards & Environm, Chengdu, Peoples R China 4.Chinese Acad Sci, Key Lab Mt Hazards & Earth Surface Proc, Chengdu 610041, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wei, Li,Hu, Kaiheng,Hu, Xudong,et al. Quantitative multi-hazard risk assessment to buildings in the Jiuzhaigou valley, a world natural heritage site in Western China[J]. GEOMATICS NATURAL HAZARDS & RISK,2022,13(1):193-221. |
APA | Wei, Li,Hu, Kaiheng,Hu, Xudong,Wu, Chaohua,&Zhang, Xiaopeng.(2022).Quantitative multi-hazard risk assessment to buildings in the Jiuzhaigou valley, a world natural heritage site in Western China.GEOMATICS NATURAL HAZARDS & RISK,13(1),193-221. |
MLA | Wei, Li,et al."Quantitative multi-hazard risk assessment to buildings in the Jiuzhaigou valley, a world natural heritage site in Western China".GEOMATICS NATURAL HAZARDS & RISK 13.1(2022):193-221. |
Related Services |
Usage statistics |
Terms of Use |
No data! |
Social Bookmark/Share |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment