结合机器学习和物理来理解玻璃系统 | |
yaoxn@llas.ac.cn | |
2018-07-03 | |
Subject | 纳米科技 |
Related URLs | http://portal.nstl.gov.cn/STMonitor/home/bianyi_recordshow.htm?id=64974&parentPageId=1530769746628&serverId=&controlType=openhome |
Abstract | 我们对超冷液体和玻璃的了解远远落后于简单液体和晶体固体。这在一定程度上是由于这些系统固有的无序和在统计物理学的标准背景下难以处理的非平衡效应所导致的许多可能相关的自由度。这些问题共同导致了一个领域,其理论受到实验的限制,而基本问题仍未得到解决。平均场结果在无限维度上是成功的,但不清楚它们在多大程度上适用于现实系统并假设了统一的局部结构。与此相悖的是基于结构缺陷存在的理论。然而,直到最近,还不可能找到能够预测动态的结构特征。在这里,我们总结并回顾了最近几篇论文的结果,这些论文提供了一种数据驱动的方法,将机器学习与物理直觉相结合,建立了无序材料的现象学理论。 |
Source | 物理学学会会议 |
Accrual Method | webcrawl |
Content Type | 科技动态 |
URI | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/1632226 |
Collection | 科技动态 |
Recommended Citation GB/T 7714 | yaoxn@llas.ac.cn. 结合机器学习和物理来理解玻璃系统. 2018. |
Related Services |
Usage statistics |
Terms of Use |
No data! |
Social Bookmark/Share |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment